MOBILGEAR EP 220
Özellikleri ve Faydaları
Özellikleri | Avantajları ve Sağlayabileceği Faydalar |
Dişlilerin ve yatakların aşırı basınç aşınma koruması | Dişli ve yataklarda daha düşük aşınma sayesinde daha düşük plansız duruş zamanları |
Oksitlenme ve ısıl bozulmaya karşı yüksek direnç | Daha uzun yağlayıcı ömrüne ve daha düşük yağlama maliyetlerine katkıda bulunur |
Çamur ve birikinti oluşumuna karşı direnç | Sistemi temiz tutmaya ve bakımı azaltmaya yardımcı olur |
Sudan ayrışabilme ve korozyon koruması | Nem varken koruma ve kolay sudan ayrışma |
Sıçratmalı veya sirkülasyon sistemlerinde kullanım için uygundur | Geniş uygulama yelpazesi, stoğu sadeleştirmeye yardımcı olur |
Uygulama Alanları
Mobilgear EP dişli yağları, konveyörler, çalkalayıcılar, kurutucular, fanlar, karıştırıcılar, presler, hamurlaştırıcılar, pompalar, elekler, ekstrüderler ve petrol kuyusu pompaları dahil olmak üzere, çok çeşitli endüstriyel düz, helisel, konik ve çeliğin çeliğe temas ettiği sonsuz dişliler için uygundur.
Özellikler ve Şartnameler
Özellik | MOBILGEAR EP 150 | MOBILGEAR EP 220 | MOBILGEAR EP 320 | MOBILGEAR EP 460 |
Sınıf | ISO VG 150 | ISO VG 220 | ISO VG 320 | ISO VG 460 |
Bakır Şerit Korozyon, 3 s., 100 °C, Derecelendirme, ASTM D130 | 1b | 1b | 1b | 1b |
Emülsiyon, 37 ml Suya kadar Zaman, 82 °C, dk., ASTM D1401 | 25 | 25 | 30 | 30 |
FE8 D7.5/80-80 Makaralı Rulman Aşınması, mg, DIN 51819-3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
FZG Scuffing, A/8.3/90, Arıza Aşaması, Derecelendirme, DIN 51354 | >12 | >12 | >12 | >12 |
Parlama noktası, Cleveland Açık Kap, °C, ASTM D92 | 208 | 274 | 276 | >300 |
Köpük, Sekans I, Eğilim/Kararlılık, ml, ASTM D892 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 / 0 |
Köpük, Sekans II, Eğilim/Stabilite, ml, ASTM D892 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Köpük, Sekans III, Eğilim/Kararlılık, ml, ASTM D892 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Dört-Bilya Aşırı Basınç Testi, Kaynak Yükü, kgf, ASTM D2783 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Dört-Bilya Aşınma Testi, İz Çapı, 20 kg, 1800 d/d, 1 s. 54 ºC, mm, ASTM D4172 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Kinematik Viskozite @ 100 °C, mm2/sn, ASTM D445 | 15 | 19 | 24 | 30 |
Kinematik Viskozite @ 40 °C, mm2/sn, ASTM D445 | 150 | 220 | 320 | 460 |
Pas Özellikleri, A Prosedürü, ASTM D665 | geçer | geçer | geçer | geçer |
Pas Özellikleri, B Prosedürü, ASTM D665 | geçer | geçer | geçer | geçer |
Shipping & Delivery
Kategoriler: Mobil
“MOBILGEAR EP 220” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.