Endoil Racing 4T 15W50 1 L
ÖZELLİKLER | YÖNTEM | TİPİK DEĞERLER |
---|---|---|
Kinematik Viskozite (100 °C)[mm2/s=cst] | ASTM D445 | 16,3 – 21,9 |
Kinematik Viskozite (40 °C)[mm2/s=cst] | ASTM D445 | 120 |
Viskozite İndeksi | ASTM D2270 | Min.160 |
Yoğunluk (15°C)[kg/m3] | ASTM D4052 | 0,86 |
Parlama Noktası °C | ASTM D92 | Min.220 |
Akma Noktası °C | ASTM D97 | Max.-36 |
Shipping & Delivery
Kategoriler: Endoil
“Endoil Racing 4T 15W50 1 L” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.