Endoil 80W90 15 Kg
| ÖZELLİK | YÖNTEM | TİPİK DEĞERLER |
|---|---|---|
| Kinematik Viskozite (100 °C)[mm2/s=cst] | ASTM D445 | Min.14 |
| Kinematik Viskozite (40 °C)[mm2/s=cst] | ASTM D445 | 150 |
| Viskozite İndeksi | ASTM D2270 | Min.95 |
| Yoğunluk (15°C)[kg/m3] | ASTM D4052 | 0,89 |
| Parlama Noktası °C | ASTM D92 | Min.190 |
| Akma Noktası °C | ASTM D97 | Max.-21 |
Shipping & Delivery
Kategoriler: Endoil
“Endoil 80W90 15 Kg” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.