Endoil 10W30 20 L
| ÖZELLİKLER | YÖNTEM | TİPİK DEĞERLER |
|---|---|---|
| Kinematik Viskozite (100 °C)[mm2/s=cst] | ASTM D445 | 9,3 – 12,5 |
| Kinematik Viskozite (40 °C)[mm2/s=cst] | ASTM D445 | 80 |
| Viskozite İndeksi | ASTM D2270 | Min.130 |
| Yoğunluk (15°C)[kg/m3] | ASTM D4052 | 0,87 |
| T.B.N. mgKOH/gr | ASTM D2896 | Min.10 |
| Parlama Noktası °C | ASTM D92 | Min.220 |
| Akma Noktası °C | ASTM D97 | Max.-30 |
Shipping & Delivery
Kategoriler: Endoil
“Endoil 10W30 20 L” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.