Endoil 68 15 Kg
ÖZELLİK | YÖNTEM | 32 | 46 | 68 | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Kinematik Viskozite (100 °C)[mm2/s=cst] | ASTM D445 | 32 | 46 | 68 | 100 |
Kinematik Viskozite (40 °C)[mm2/s=cst] | ASTM D445 | 5,5 | 6,8 | 8,7 | 10,1 |
Viskozite İndeksi | ASTM D2270 | Min.100 | Min.100 | Min.100 | Min.100 |
Yoğunluk (15°C)[kg/m3] | ASTM D4052 | 0,875 | 0,878 | 0,88 | 0,89 |
Parlama Noktası °C | ASTM D92 | Min.200 | Min.210 | Min.220 | Min.230 |
Akma Noktası °C | ASTM D97 | Max.-33 | Max.-33 | Max.-30 | Max.-27 |
Shipping & Delivery
Kategoriler: Endoil
“Endoil 68 15 Kg” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.