Endoil 20W50 4 L
ÖZELLİKLER | YÖNTEM | TİPİK DEĞERLER |
---|---|---|
Kinematik Viskozite (100 °C)[mm2/s=cst] | ASTM D445 | 16,3 – 21,9 |
Kinematik Viskozite (40 °C)[mm2/s=cst] | ASTM D445 | 175 |
Viskozite İndeksi | ASTM D2270 | Min.120 |
Yoğunluk (15°C)[kg/m3] | ASTM D4052 | 0,886 |
T.B.N. mgKOH/gr | ASTM D2896 | Min.6,5 |
Parlama Noktası °C | ASTM D92 | Min.230 |
Akma Noktası °C | ASTM D97 | Max.-21 |
Shipping & Delivery
Kategoriler: Endoil
“Endoil 20W50 4 L” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.